XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 483 |
Giải 6 | 506516969762 |
Giải 5 | 0061 |
Giải 4 | 65239483889797738157407416012009630 |
Giải 3 | 9668650012 |
Giải 2 | 43677 |
Giải 1 | 42396 |
ĐB | 719219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9,9 |
2 | 0 |
3 | 0,9 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 1,2,5 |
7 | 7,7 |
8 | 3,6,8 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
4,6 | 1 |
1,6 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
8,9,9 | 6 |
5,7,7 | 7 |
8 | 8 |
1,1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 12 lần | 19 10 lần | 25 10 lần | 12 9 lần | 14 9 lần |
20 9 lần | 54 9 lần | 61 9 lần | 83 9 lần | 33 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
91 1 lần | 76 1 lần | 92 2 lần | 22 2 lần | 18 2 lần |
90 3 lần | 89 3 lần | 73 3 lần | 69 3 lần | 64 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 31 lượt | 76 28 lượt | 18 23 lượt | 91 22 lượt | 29 19 lượt |
52 18 lượt | 26 17 lượt | 44 16 lượt | 67 15 lượt | 90 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 15 lượt | 58-85 9 lượt | 17-71 9 lượt | 18-81 9 lượt | 15-51 5 lượt |
04-40 4 lượt | 49-94 4 lượt | 09-90 4 lượt | 48-84 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 60 lần | 8 59 lần | 3 58 lần | 2 57 lần | 6 56 lần |
0 53 lần | 4 53 lần | 5 52 lần | 9 48 lần | 7 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 4 58 lần | 8 57 lần | 5 57 lần | 0 57 lần |
9 52 lần | 6 51 lần | 7 50 lần | 2 49 lần | 1 48 lần |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 408 |
Giải 6 | 987060543164 |
Giải 5 | 8819 |
Giải 4 | 16301288873136012163405200633858762 |
Giải 3 | 6162785960 |
Giải 2 | 91774 |
Giải 1 | 94213 |
ĐB | 260998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 3,9 |
2 | 0,7 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 0,0,2,3,4 |
7 | 0,4 |
8 | 7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,6,7 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
1,6 | 3 |
5,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
2,8 | 7 |
0,3,9 | 8 |
1,9 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 026502375805 |
Giải 5 | 4654 |
Giải 4 | 03538676752639660159300655425450537 |
Giải 3 | 3562842031 |
Giải 2 | 83845 |
Giải 1 | 52278 |
ĐB | 640935 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 1,3,5,7,7,8 |
4 | 5 |
5 | 4,4,9 |
6 | 1,5,5 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
5,5 | 4 |
0,3,4,6,6,7 | 5 |
9 | 6 |
3,3 | 7 |
2,3,7 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 662559315395 |
Giải 5 | 0623 |
Giải 4 | 97787965324673459143004929883376007 |
Giải 3 | 1951461134 |
Giải 2 | 56924 |
Giải 1 | 77600 |
ĐB | 947872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4 |
2 | 3,4,5 |
3 | 1,2,3,4,4 |
4 | 3,6 |
5 | |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 | 1 |
3,7,9 | 2 |
2,3,4,7 | 3 |
1,2,3,3 | 4 |
2,9 | 5 |
4 | 6 |
0,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 336 |
Giải 6 | 678408018597 |
Giải 5 | 2363 |
Giải 4 | 83777136111944925012438235935931623 |
Giải 3 | 7815394202 |
Giải 2 | 04409 |
Giải 1 | 00269 |
ĐB | 282440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2 |
2 | 3,3 |
3 | 1,6 |
4 | 0,9 |
5 | 3,9 |
6 | 3,9 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,3 | 1 |
0,1 | 2 |
2,2,5,6 | 3 |
8 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0,4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 850 |
Giải 6 | 781422777905 |
Giải 5 | 6189 |
Giải 4 | 86515085128212058851203045545392878 |
Giải 3 | 0646302416 |
Giải 2 | 06325 |
Giải 1 | 40766 |
ĐB | 382097 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 2,4,4,5,6 |
2 | 0,5 |
3 | |
4 | |
5 | 0,1,3 |
6 | 3,6 |
7 | 7,8 |
8 | 9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
5 | 1 |
1 | 2 |
5,6 | 3 |
0,1,1 | 4 |
0,1,2 | 5 |
1,6 | 6 |
7,9 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 125 |
Giải 6 | 840606885055 |
Giải 5 | 7340 |
Giải 4 | 78910084805700840898138474440870161 |
Giải 3 | 6527419292 |
Giải 2 | 54530 |
Giải 1 | 70608 |
ĐB | 680635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8,8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 0,7 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0,8 |
9 | 2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,8 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
2,3,5 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
0,0,0,8,9,9 | 8 |
9 |
XSDNANG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay trực tiếp được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất, từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng tại địa chỉ 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Một trang kết quả đài Đà Nẵng gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909.
Truy cập để xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR