XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 27 |
G7 | 935 | 498 |
G6 | 5945 6841 9783 | 5044 9099 2901 |
G5 | 0496 | 5563 |
G4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 | 55785 74468 72476 67462 35819 76470 25770 |
G3 | 08662 97482 | 38611 93185 |
G2 | 82569 | 22210 |
G1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0,1,2,9 | |
2 | 7 | |
3 | 4,5,6 | |
4 | 1,5,6,7,9 | 4 |
5 | ||
6 | 2,9 | 2,3,8 |
7 | 1,2 | 0,0,6,8 |
8 | 2,3,6 | 5,5 |
9 | 6,6,9 | 8,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 20 lần | 87 18 lần | 62 17 lần | 96 17 lần | 80 16 lần |
99 16 lần | 76 16 lần | 44 15 lần | 82 15 lần | 13 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 7 lần | 16 6 lần | 75 6 lần | 18 6 lần | 66 6 lần |
35 6 lần | 10 6 lần | 15 5 lần | 72 5 lần | 02 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
15 17 lượt | 81 12 lượt | 88 12 lượt | 67 11 lượt | 02 10 lượt |
05 10 lượt | 25 8 lượt | 33 8 lượt | 58 7 lượt | 74 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 127 lần | 8 119 lần | 9 117 lần | 2 112 lần | 6 108 lần |
5 107 lần | 7 105 lần | 0 101 lần | 3 96 lần | 1 88 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 126 lần | 9 124 lần | 2 114 lần | 0 112 lần | 6 108 lần |
3 107 lần | 4 105 lần | 1 105 lần | 8 96 lần | 5 83 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 52 | 19 |
G7 | 262 | 220 |
G6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G5 | 2238 | 6582 |
G4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G2 | 86407 | 92843 |
G1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | |
1 | 7,9 | 8,9 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 2,7 |
4 | 3,4,5,7,9 | |
5 | 2 | 4 |
6 | 0,2,2,4 | |
7 | 0 | 5,8 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 36 | 61 |
G7 | 152 | 960 |
G6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G5 | 5044 | 7779 |
G4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G2 | 85020 | 23378 |
G1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,6,9 | |
1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 1,3,4 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 9 | 0,1,3,6 |
7 | 0,5 | 6,8,9 |
8 | 0,2,4,9 | 4 |
9 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
G3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 0,1,7,8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0,3,5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 3,7,8,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031 0708 9129 | 4663 5432 3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 | 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577 |
G3 | 31706 15947 | 19160 89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6,8,8 | 3,9 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 2,9 | |
3 | 1,5 | 1,2 |
4 | 7,9 | 0,2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0,3 |
7 | 3,9 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0,1,2,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 01 |
G7 | 239 | 453 |
G6 | 1032 7392 7857 | 0540 4082 8655 |
G5 | 2561 | 0662 |
G4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 | 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526 |
G3 | 91450 02445 | 59816 61220 |
G2 | 09478 | 97346 |
G1 | 75348 | 19770 |
ĐB | 280080 | 216132 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 6 | |
2 | 7 | 0,6,9 |
3 | 2,9 | 2,5 |
4 | 5,6,8 | 0,6 |
5 | 0,5,7,7,9 | 3,5 |
6 | 1,9 | 2 |
7 | 8,8 | 0,2 |
8 | 0 | 2,4 |
9 | 2,9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953 5077 2766 | 0850 5583 1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 | 71845 35768 23665 64413 36260 61383 34757 |
G3 | 82134 00056 | 73183 77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.