XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải 1 | 16674 | |||||||||||
Giải 2 | 2618265386 | |||||||||||
Giải 3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
Giải 4 | 9561887950359376 | |||||||||||
Giải 5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
Giải 6 | 818873697 | |||||||||||
Giải 7 | 19732231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 1,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3,6 | 1 |
2,3,8 | 2 |
7,7 | 3 |
5,5,7,7,9 | 4 |
0,3 | 5 |
7,8 | 6 |
7,9 | 7 |
0,1,1,3,7 | 8 |
1,6,7 | 9 |
13EV - 2EV - 9EV - 6EV - 4EV - 15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
Giải 1 | 76418 | |||||||||||
Giải 2 | 3172337024 | |||||||||||
Giải 3 | 434068375269055958447916464179 | |||||||||||
Giải 4 | 3982491972331669 | |||||||||||
Giải 5 | 870623810059553940600756 | |||||||||||
Giải 6 | 292744224 | |||||||||||
Giải 7 | 49508376 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,6 |
1 | 8,9 |
2 | 3,4,4 |
3 | 3,9 |
4 | 4,4,9 |
5 | 0,2,5,6,9 |
6 | 0,4,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,2,3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
8 | 1 |
5,8,9 | 2 |
2,3,8 | 3 |
2,2,4,4,6 | 4 |
5 | 5 |
0,0,0,5,7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
1,3,4,5,6,7 | 9 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
7 | 1 |
2,3,3,4 | 2 |
0,4,7 | 3 |
5,7 | 4 |
0,0,0,2,3,5,6 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,6,9,9 | 9 |
11DN - 13DN - 12DN - 2DN - 14DN - 10DN | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
Giải 1 | 48340 | |||||||||||
Giải 2 | 7798134283 | |||||||||||
Giải 3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
Giải 4 | 5721616733949807 | |||||||||||
Giải 5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
Giải 6 | 916246131 | |||||||||||
Giải 7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,3,8 | 1 |
2 | |
1,5,6,8 | 3 |
4,9 | 4 |
1,1,2,4,5,6,7 | 5 |
1,4 | 6 |
0,1,6,9 | 7 |
4,5,9 | 8 |
4 | 9 |
8DV - 15DV - 19DV - 2DV - 17DV - 18DV - 13DV - 4DV | ||||||||||||
ĐB | 97315 | |||||||||||
Giải 1 | 81167 | |||||||||||
Giải 2 | 4769584725 | |||||||||||
Giải 3 | 052636010120498752731249182219 | |||||||||||
Giải 4 | 4966448402174239 | |||||||||||
Giải 5 | 885722982243361824479836 | |||||||||||
Giải 6 | 451827547 | |||||||||||
Giải 7 | 06964367 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 5,7,8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 6,9 |
4 | 3,3,7,7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,5,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,5,9 | 1 |
2 | |
4,4,6,7 | 3 |
8 | 4 |
1,2,9 | 5 |
0,3,6,9 | 6 |
1,2,4,4,5,6,6 | 7 |
1,9,9 | 8 |
1,3 | 9 |
17CE - 12CE - 10CE - 6CE - 15CE - 3CE - 5CE - 16CE | ||||||||||||
ĐB | 91988 | |||||||||||
Giải 1 | 95219 | |||||||||||
Giải 2 | 4487337375 | |||||||||||
Giải 3 | 942171153473933671290311085210 | |||||||||||
Giải 4 | 3144796131326643 | |||||||||||
Giải 5 | 767014919005711927611503 | |||||||||||
Giải 6 | 511882662 | |||||||||||
Giải 7 | 44688554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,0,1,7,9,9 |
2 | 9 |
3 | 2,3,4 |
4 | 3,4,4 |
5 | 4 |
6 | 1,1,2,8 |
7 | 0,3,5 |
8 | 2,5,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
1,6,6,9 | 1 |
3,6,8 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
0,7,8 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
6,8 | 8 |
1,1,2 | 9 |
18CN - 7CN - 9CN - 1CN - 6CN - 10CN - 2CN - 8CN | ||||||||||||
ĐB | 37573 | |||||||||||
Giải 1 | 84764 | |||||||||||
Giải 2 | 2247151407 | |||||||||||
Giải 3 | 003564778616138692741916161875 | |||||||||||
Giải 4 | 8886794868595450 | |||||||||||
Giải 5 | 319993299271427158753070 | |||||||||||
Giải 6 | 468624195 | |||||||||||
Giải 7 | 83349078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 8 |
5 | 0,6,9 |
6 | 1,4,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 |
8 | 3,6,6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
6,7,7,7 | 1 |
2 | |
7,8 | 3 |
2,3,6,7 | 4 |
7,7,9 | 5 |
5,8,8 | 6 |
0 | 7 |
3,4,6,7 | 8 |
2,5,9 | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Trang thông tin XSMB thứ 2 trong 7 kỳ liên tiếp gồm kết quả tuần rồi, tuần trước chính xác nhất, từ đó người chơi có thể biết được quy luật của các số hay về trong ngày đầu tiên
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu MB
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: