XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải 1 | 76621 | |||||||||||
Giải 2 | 0574568001 | |||||||||||
Giải 3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
Giải 4 | 3314172418575460 | |||||||||||
Giải 5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
Giải 6 | 098906352 | |||||||||||
Giải 7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,2 | 1 |
0,0,4,5 | 2 |
3 | |
1,2,9 | 4 |
1,4 | 5 |
0,2,5,8 | 6 |
5,5,6 | 7 |
0,4,5,8,9,9 | 8 |
1 | 9 |
6EU - 3EU - 5EU - 15EU - 7EU - 12EU | ||||||||||||
ĐB | 95609 | |||||||||||
Giải 1 | 96558 | |||||||||||
Giải 2 | 6444306818 | |||||||||||
Giải 3 | 365248867873931608446984979878 | |||||||||||
Giải 4 | 3579095622329796 | |||||||||||
Giải 5 | 529216434774413980775796 | |||||||||||
Giải 6 | 766898245 | |||||||||||
Giải 7 | 05620954 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9,9 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 1,2,9 |
4 | 3,3,4,5,9 |
5 | 4,6,8 |
6 | 2,6 |
7 | 4,7,8,8,9 |
8 | |
9 | 2,6,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
4,4 | 3 |
2,4,5,7 | 4 |
0,4 | 5 |
5,6,9,9 | 6 |
7 | 7 |
1,5,7,7,9 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
2 | |
3 | |
0 | 4 |
0,3,5 | 5 |
7,7,8,8 | 6 |
3,5,7 | 7 |
0,1,4,5,5 | 8 |
0,1,1,5,7 | 9 |
14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 9430980339 | |||||||||||
Giải 3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
Giải 4 | 3565849305991906 | |||||||||||
Giải 5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
Giải 6 | 925792328 | |||||||||||
Giải 7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3,4 | 1 |
3,6,9 | 2 |
0,4,7,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,3,4,6,7 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
2,9 | 8 |
0,0,3,4,8,9 | 9 |
7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||
Giải 1 | 03039 | |||||||||||
Giải 2 | 0998361824 | |||||||||||
Giải 3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
Giải 4 | 2662543112970572 | |||||||||||
Giải 5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
Giải 6 | 552429121 | |||||||||||
Giải 7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,3,7,8,8 | 1 |
5,6,7 | 2 |
1,3,5,8 | 3 |
2 | 4 |
1,2,3,6 | 5 |
0 | 6 |
9 | 7 |
7,8,9 | 8 |
2,3,4,8 | 9 |
7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
ĐB | 69409 | |||||||||||
Giải 1 | 35561 | |||||||||||
Giải 2 | 8214476927 | |||||||||||
Giải 3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
Giải 4 | 6305057171166524 | |||||||||||
Giải 5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
Giải 6 | 290993716 | |||||||||||
Giải 7 | 68690289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,9,9 |
1 | 5,6,6 |
2 | 4,7,7 |
3 | 5,5,9 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,6,8,9 |
7 | 1,2,9 |
8 | 9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,6,7 | 1 |
0,7 | 2 |
0,9 | 3 |
2,4 | 4 |
0,1,3,3 | 5 |
0,1,1,6 | 6 |
2,2 | 7 |
6 | 8 |
0,0,3,6,7,8 | 9 |
12CM - 16CM - 1CM - 8CM - 9CM - 2CM - 13CM - 5CM | ||||||||||||
ĐB | 48130 | |||||||||||
Giải 1 | 66421 | |||||||||||
Giải 2 | 7384441421 | |||||||||||
Giải 3 | 624234662117961196305527297320 | |||||||||||
Giải 4 | 9526756526511660 | |||||||||||
Giải 5 | 913017184336954890527386 | |||||||||||
Giải 6 | 119731059 | |||||||||||
Giải 7 | 63267806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 8,9 |
2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
3 | 0,0,0,1,6 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2,9 |
6 | 0,1,3,5 |
7 | 2,8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,3,6 | 0 |
2,2,2,3,5,6 | 1 |
5,7 | 2 |
2,6 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
0,2,2,3,8 | 6 |
7 | |
1,4,7 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng.
Xem thêm: Soi cầu XSMB
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.