XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 89 | 30 |
G7 | 956 | 515 | 899 |
G6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 0,1,5 | |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 1,2 | 0,3,7 |
4 | 3,5 | 7 | 0,9 |
5 | 3,5,6 | 1 | 6,7,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 0,2,9 | 0,2 |
9 | 0,4,6 | 3,3,7 | 5,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 28 lần | 09 27 lần | 98 24 lần | 00 24 lần | 33 23 lần |
56 22 lần | 06 22 lần | 46 22 lần | 72 22 lần | 80 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 11 lần | 36 11 lần | 99 11 lần | 52 11 lần | 40 11 lần |
91 11 lần | 25 10 lần | 84 10 lần | 48 9 lần | 49 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
87 9 lượt | 67 6 lượt | 78 6 lượt | 02 5 lượt | 03 5 lượt |
38 5 lượt | 59 5 lượt | 74 5 lượt | 13 4 lượt | 25 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 170 lần | 0 178 lần | 9 154 lần | 3 157 lần | 5 163 lần |
4 148 lần | 7 175 lần | 8 153 lần | 1 166 lần | 6 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 155 lần | 9 147 lần | 8 168 lần | 0 174 lần | 3 177 lần |
6 164 lần | 2 155 lần | 1 165 lần | 5 158 lần | 7 157 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 42 |
G7 | 088 | 790 | 930 |
G6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G1 | 17318 | 58233 | 58733 |
ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | |
1 | 2,4,8 | 9,9 | 1 |
2 | 4,6 | 7 | 4,4,7 |
3 | 1 | 3,4,6,9 | 0,3,6 |
4 | 6 | 0,6 | 2,7,8 |
5 | 0,0,6,6 | 4,8 | |
6 | 1,5 | 0 | 2,6,8,9 |
7 | 1,5 | 9 | 1,7 |
8 | 8,8 | 8,9 | |
9 | 9 | 0,8 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 00 | 73 |
G7 | 095 | 735 | 656 |
G6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9,9 | 0,5,6 | 7,9 |
1 | 2,7,8,9 | 2,6,6 | |
2 | 2,7 | 0,4,4,7 | |
3 | 6 | 4,5 | 0,7 |
4 | 3,5,8 | 6,6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8,9 | 8 | 8 |
7 | 1,2 | 2 | 1,3 |
8 | 5 | 1,2 | 1,6 |
9 | 5,6 | 0,4 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 35 | 92 |
G7 | 685 | 306 | 718 |
G6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 2 | 0,8,8 | |
2 | 2,3,4,9 | 0,4,9 | 8 |
3 | 2 | 1,5 | 3 |
4 | 1,5 | 2,4,8 | 2,3 |
5 | 2 | 8 | 8,8 |
6 | 1,1,6,8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1,1 | 3 | |
8 | 3,5 | 0,3,5 | |
9 | 0,4 | 2,3,3,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5 | 0,0 | |
1 | 1 | 0,3,7,7 | |
2 | 3,5 | 2 | 2,3,6 |
3 | 6 | 1,5,9 | 2,5 |
4 | 6,6,7 | 1,2 | 2,6,7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3,3,9 | 0,2,4,6 | |
7 | 0,0,1,2,5 | 5,7 | |
8 | 8 | 2,3 | 2,2,3 |
9 | 3 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 70 | 20 |
G7 | 398 | 710 | 926 |
G6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G1 | 76962 | 10732 | 66341 |
ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,3,5,8,9 | 2,2,3,6 |
1 | 0,6 | 0,4 | |
2 | 2,4 | 8 | 0,6 |
3 | 2,7,8,9 | 2 | 3 |
4 | 1 | ||
5 | 4,4,9 | 5 | 3,7 |
6 | 0,2,2 | 1 | |
7 | 0,4,6 | 2,6 | |
8 | 1,6 | 0,5 | |
9 | 0,0,8,8,9 | 1,9 | 1,3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 85 | 80 |
G7 | 924 | 272 | 175 |
G6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G1 | 52819 | 39275 | 67606 |
ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 1 | 6 |
1 | 5,9 | 1,1 | |
2 | 2,4 | 1 | |
3 | 4,6 | 1,1,2 | 4,6 |
4 | 7 | 0,6 | 5,6,8 |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 3,3,5 | 2 | 4,7 |
7 | 8,9 | 1,2,4,5,6 | 0,2,5,7,9 |
8 | 9 | 0,1,5,8 | 0 |
9 | 2,3 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.