XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
XSMB ngày 15-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32099 | |||||||||||
G1 | 22776 | |||||||||||
G2 | 9530002854 | |||||||||||
G3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G6 | 233903043 | |||||||||||
G7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
XSMB ngày 14-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59044 | |||||||||||
G1 | 47746 | |||||||||||
G2 | 2000291667 | |||||||||||
G3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
G4 | 2495161138215558 | |||||||||||
G5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
G6 | 283804195 | |||||||||||
G7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
XSMB ngày 13-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
G4 | 0049243242538353 | |||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
G6 | 691847316 | |||||||||||
G7 | 98685254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
XSMB ngày 12-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
G4 | 7696894016548755 | |||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
G6 | 773603900 | |||||||||||
G7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
XSMB ngày 11-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57457 | |||||||||||
G1 | 45535 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G6 | 265284051 | |||||||||||
G7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
XSMB ngày 10-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11139 | |||||||||||
G1 | 95413 | |||||||||||
G2 | 1208620833 | |||||||||||
G3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
G4 | 0005484141177213 | |||||||||||
G5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
G6 | 956676405 | |||||||||||
G7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
XSMB ngày 09-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23488 | |||||||||||
G1 | 96936 | |||||||||||
G2 | 6980531773 | |||||||||||
G3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
G4 | 6776813430450363 | |||||||||||
G5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
G6 | 141227715 | |||||||||||
G7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
XSMB ngày 08-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67490 | |||||||||||
G1 | 78576 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G6 | 302803952 | |||||||||||
G7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 07-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67142 | |||||||||||
G1 | 07086 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
G4 | 0419711832797158 | |||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
G6 | 589226061 | |||||||||||
G7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
XSMB ngày 06-06-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44792 | |||||||||||
G1 | 03608 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
G4 | 8577736240255012 | |||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
G6 | 237234022 | |||||||||||
G7 | 20417619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09 | về 9 lần |
35 | về 7 lần |
17 | về 6 lần |
18 | về 6 lần |
50 | về 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58 | về 6 lần |
65 | về 6 lần |
68 | về 6 lần |
97 | về 6 lần |
13 | về 5 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 32 lần | Đuôi 0: 30 lần | Tổng 0: 21 lần |
Đầu 1: 34 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 30 lần |
Đầu 2: 28 lần | Đuôi 2: 26 lần | Tổng 2: 24 lần |
Đầu 3: 33 lần | Đuôi 3: 28 lần | Tổng 3: 31 lần |
Đầu 4: 24 lần | Đuôi 4: 27 lần | Tổng 4: 34 lần |
Đầu 5: 30 lần | Đuôi 5: 31 lần | Tổng 5: 30 lần |
Đầu 6: 37 lần | Đuôi 6: 29 lần | Tổng 6: 38 lần |
Đầu 7: 28 lần | Đuôi 7: 31 lần | Tổng 7: 20 lần |
Đầu 8: 24 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 39 lần |
Đầu 9: 30 lần | Đuôi 9: 36 lần | Tổng 9: 33 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58 | về 103 lần |
53 | về 98 lần |
75 | về 96 lần |
19 | về 95 lần |
09 | về 94 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54 | về 94 lần |
86 | về 94 lần |
98 | về 94 lần |
39 | về 93 lần |
78 | về 92 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 793 lần | Đuôi 0: 784 lần | Tổng 0: 795 lần |
Đầu 1: 825 lần | Đuôi 1: 808 lần | Tổng 1: 787 lần |
Đầu 2: 786 lần | Đuôi 2: 816 lần | Tổng 2: 808 lần |
Đầu 3: 792 lần | Đuôi 3: 802 lần | Tổng 3: 814 lần |
Đầu 4: 804 lần | Đuôi 4: 801 lần | Tổng 4: 811 lần |
Đầu 5: 839 lần | Đuôi 5: 808 lần | Tổng 5: 808 lần |
Đầu 6: 837 lần | Đuôi 6: 821 lần | Tổng 6: 797 lần |
Đầu 7: 828 lần | Đuôi 7: 785 lần | Tổng 7: 794 lần |
Đầu 8: 762 lần | Đuôi 8: 836 lần | Tổng 8: 819 lần |
Đầu 9: 834 lần | Đuôi 9: 839 lần | Tổng 9: 867 lần |
XSMB 300 ngày gần nhất bao gồm thông tin sau:
- Xem bảng lô tô 2 số được cập nhật theo đầu lô từ 0 đến 9 tương ứng.
- Tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối GĐB về nhiều nhất trong XSMB 300 ngày gần đây.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối giải đặc biệt miền bắc từ 0 đến 9 trong 300 ngày.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô miền bắc trong 300 ngày.
Truy cập soi cầu Mb chuẩn nhất để tham khảo các bộ số hôm nay từ các chuyên gia.